exterior | ||
![]() PORTA-MALAS ESPAÇOSOCom capacidade de 520 litros, o porta-malas do Kia Cerato 2.0 está entre os maiores do segmento, com espaço suficiente para acomodar as bagagens de toda a família ou do grupo de amigos. ![]() LUZES DRL DE LEDCom design mais agressivo, o novo conjunto óptico do Kia Cerato 2.0 conta com luzes diurnas de navegação (DRL) em LED. Além de reforçar a imagem esportiva do sedã, garante uma condução mais segura, aumentando a visibilidade diante dos outros condutores. | ||
interior | ||
![]() SISTEMA MULTIMÍDIA DE 8"O Kia Cerato 2.0 vem equipado com sistema multimídia com tela flutuante de 8”, colorida e sensível ao toque. O sistema possui conectividade de celulares, por Apple CarPlay® e Android Auto™, Bluetooth, entrada auxiliar e USB. ![]() BANCOS DE COURO COM AQUECIMENTOCom bancos revestidos em couro, o novo Kia Cerato 2.0 possui sistema de aquecimento nos assentos dianteiros, tornando a condução mais confortável nos dias frios. ![]() START STOPA partida do motor do novo Kia Cerato 2.0 é acionada pelo botão Start/Stop, por reconhecimento da chave Smart Key. A tecnologia ainda permite o travamento e a abertura das portas e do porta-malas à distância. | ||
desempenho | ||
container_fluid_img | ||
NOVO MOTOR NU-2 FLEX 2.0 L DE 167 CV NO ETANOL E 157 CV NA GASOLINAO salto em tecnologia da nova geração do Kia Cerato 2.0 também se traduz em novo patamar de motorização. Sob o capô alongado do sedã está o motor Nu2 de quatro cilindros, 2.0 litros, flex, 16 válvulas. Com gasolina, o novo motor desenvolve até 157 cv a 6. | ||
seguranca | ||
![]() AIR BAGSO Kia Cerato 2.0 possui seis air bags (frontais, laterais e de cortina), posicionados estrategicamente em todo o interior do veículo, para oferecer o máximo em proteção ao condutor e aos passageiros. ![]() CONTROLES DE TRAÇÃO E ESTABILIDADEO Kia Cerato 2.0 vem equipado com controles eletrônicos de estabilidade (ESC) e de tração (TSC). O controle de estabilidade regula automaticamente a pressão do freio em situações desafiadoras de direção, como mudanças repentinas, aceleração e frenagem. ![]() CÂMERA DE RÉTenha visão completa da parte traseira do Kia Cerato 2.0 por meio da câmera de ré, com gráfico auxiliar de manobra. Com imagens projetadas na tela do sistema multimídia, é possível avaliar a distância de objetos e outros veículos estacionados atrás do seu. | ||
VERSÕES | ||
CERATO EX 2.0 FLEX (E.473) - 2021/2022Valor da pintura metálica ou perolizada R$ 2.500,00 não inclusos no preço público sugerido. Valor da pintura bicolor 4.300,00 Valor inicial | ||
CERATO SX 2.0 FLEX (E.497) - 2021/2022Valor da pintura metálica R$ 2.000,00 e valor da pintura perolizada R$ 2.500,00 não inclusos no preço público sugerido. Valor inicial | ||
background_red
| ||
Uso de Cookies |